Монитор ViewSonic VG712s 17 " (Товар Б/У гарантия 1 мес)
Обзор
| Экран | |
|---|---|
| Технология | TFT |
| Диагональ | 17 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 338 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 270 мм |
| Разрешение (макс.) | 1280 x 1024 |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 500:1 |
| Время отклика | 12 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 160° |
| Угол обзора вертикальный | 160° |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 82 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 50 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 85 Гц |
| Звук | |
| Аудио | динамики |
| Режим | стерео |
| Способ установки | внешн. |
| Выходная мощность (на канал) | 3 Вт |
| Питание | |
| Входное напряжение | 100 - 240 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 40 Вт |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 37.8 см |
| Высота (с подставкой) | 40.5 см |
| Глубина (с подставкой) | 17.7 см |
| Вес (с подставкой) | 5.3 кг |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

