Общие параметры |
Модель | ASUS P8H77-M LE |
Форм-фактор и размеры |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Высота | 244 мм |
Ширина | 208 мм |
Процессор |
Сокет | LGA 1155 |
Встроенный центральный процессор | нет |
Чипсет |
Чипсет | Intel H77 |
BIOS | AMI |
UEFI | есть |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Память |
Количество слотов памяти | 2 |
Минимальная частота памяти | 1333 МГц |
Максимальная частота памяти | 2200 МГц |
Количество каналов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 16 Гб |
Контроллеры накопителей |
Тип и количество портов SATA | 2x SATA 6Gb/s, 4x SATA 3Gb/s |
Количество портов SATA Express | нет |
Количество разъемов M.2 | нет |
Режим работы SATA RAID | 0, 1, 5, 10 |
Разъем mSATA | нет |
Контроллер IDE | нет |
Слоты расширения |
Количество слотов PCI-E x16 | 1 |
Количество слотов PCI-E x8 | нет |
Количество слотов PCI-E x4 | 1 |
Количество слотов PCI-E x1 | 1 |
Режимы работы нескольких PCI-E x16 слотов | нет |
Версия PCI Express | 3.0 |
Количество слотов PCI | 1 |
Задняя панель |
Внутренние коннекторы USB на плате | 2x USB 3.0, 6x USB 2.0 |
Количество и тип USB на задней панели | 2x USB 3.0, 4x USB 2.0 |
Видео выходы | 1x HDMI, 1x VGA (D-Sub), 1x DVI-D |
Количество аналоговых аудио разъёмов | 3 |
Цифровые аудио порты (S/PDIF) | оптический выход |
Порты PS/2 | комбинированный |
Другие разъёмы на задней панели | нет |
Количество Ethernet портов | 1 |
Аудио |
Звук | Realtek HD Audio |
Звуковая схема | 7.1 |
Чипсет звукового адаптера | Realtek ALC887 |
Сеть |
Чипсет сетевого адаптера | Realtek 8111F |
Скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
Встроенный адаптер Wi-Fi | нет |
Bluetooth | нет |
Охлаждение |
Разъем питания процессорного кулера | 4-pin |
4-pin разъемы для системных вентиляторов | нет |
3-pin разъемы для системных вентиляторов | 1 |
Питание |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 8-pin |
Количество фаз питания | 7 |